PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGUBucurești, 22 decembrie 2020.Nr. 124.Anexa nr. I
COMPONENȚA
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Cazanciuc Robert-Marius | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Rujan Ion-Cristinel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Toanchină Marius-Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Cristescu Ionel-Dănuț | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Scântei Laura-Iuliana | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Banu Claudia-Mihaela | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Moș Patricia-Simina-Arina | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Spătaru Elena-Simona | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 12. | Bob Virgil-Marius | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Hangan Andrei | Grupul parlamentar al AUR |
| 14. | Cseke Attila-Zoltan | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru constituționalitate
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Rujan Ion-Cristinel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Răducanu Sebastian | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Resmeriță Cornel-Cristian | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Neagu Nicolae | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Cadariu Constantin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Spătaru Elena-Simona | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Postică Andrei | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Dăneasă Mircea | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Császár Károly Zsolt | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Cristescu Ionel-Dănuț | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Bușcu Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Oprea Ștefan-Radu | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Zamfir Daniel-Cătălin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Dogariu Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Cîțu Florin-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Veștea Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Neagu Nicolae | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Pîrvulescu Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Nazare Alexandru | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Negoi Eugen-Remus | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 12. | Mircescu Ion-Narcis | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Dragu Anca Dana | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 14. | Matieș Călin-Gheorghe | Grupul parlamentar al AUR |
| 15. | Tánczos Barna | Grupul parlamentar al UDMR |
| 16. | Săniuță Adina | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
COMPONENȚA
Comisiei pentru politică externă
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Corlățean Titus | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Cuc Alexandru-Răzvan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Răducanu Sebastian | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Prioteasa Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Gorghiu Alina-Ștefania | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Cîmpeanu Sorin Mihai | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Ciucă Nicolae-Ionel | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Anastase Roberta-Alma | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Vela Ion-Marcel | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Bordei Cristian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 12. | Mihail Radu-Mihai | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Dîrlău Andrei-Emil | Grupul parlamentar al AUR |
| 14. | Novák Csaba-Zoltán | Grupul parlamentar al UDMR |
| 15. | Novak Levente | Grupul parlamentar al UDMR |
| 16. | Banu Claudia-Mihaela | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Stroe Felix | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Mocioalcă Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mirea Siminica | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Purcărin Bianca-Mihaela | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Stocheci Cristina-Mariana | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Răducanu Sebastian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Sbîrnea Liliana | Grupul parlamentar al PSD |
| 8. | Torma Adrian Constantin | Grupul parlamentar al PSD |
| 9. | Pauliuc Nicoleta | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Ciucă Nicolae-Ionel | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Scântei Laura-Iuliana | Grupul parlamentar al PNL |
| 12. | Veștea Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 13. | Vela Ion-Marcel | Grupul parlamentar al PNL |
| 14. | Firu Stela | Grupul parlamentar al PNL |
| 15. | Bourceanu Septimiu-Sebastian | Grupul parlamentar al PNL |
| 16. | Mîndruță Gheorghiță | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 17. | Matieș Călin-Gheorghe | Grupul parlamentar al AUR |
| 18. | Turos Lóránd | Grupul parlamentar al UDMR |
| 19. | Berea Cristinel-Gabriel | Grupul parlamentar al USR |
| 20. | Bodea Marius | Grupul parlamentar al USR |
| 21. | Pandea Ciprian | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru afaceri europene
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Dîncu Vasile | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Crețu Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Cazanciuc Robert-Marius | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Rujan Ion-Cristinel | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Bumb Sorin-Ioan | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Bica Dănuț | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Pufu Vlad-Mircea | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Nazare Alexandru | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Pauliuc Nicoleta | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Ghica Cristian | Grupul parlamentar al USR |
| 12. | Vlad Sergiu Cosmin | Grupul parlamentar al USR |
| 13. | Dîrlău Andrei-Emil | Grupul parlamentar al AUR |
COMPONENȚA
Comisiei economice, industrii și servicii
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Zamfir Daniel-Cătălin | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Vlașin Sorin | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mirea Siminica | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Oprea Ștefan-Radu | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Bica Dănuț | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Bumb Sorin-Ioan | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Scarlat George | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Țapu Nazare Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Dinică Silvia-Monica | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Ivan Dan | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 11. | Busuioc Andrei | Grupul parlamentar al AUR |
| 12. | Antal István-Loránt | Grupul parlamentar al UDMR |
| 13. | Mureșan Claudiu-Marinel | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Trufin Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Torma Adrian Constantin | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Stănescu Paul | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Rotaru Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Scarlat George | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Iordache Ion | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Oros Nechita-Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Cernic Sebastian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Zob Alexandru-Robert | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Cioromelea Valentin-Rică | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Fejér László-Ödön | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Bîca Iulian-Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 13. | Pandea Ciprian | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Mazilu Liviu-Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Deneș Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Stan Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Trufin Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Bîca Iulian-Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Achiței Vasile-Cristian | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Vicol Costel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 8. | Oprinoiu Aurel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Popescu Ion-Dragoș | Neafiliat |
| 10. | Hangan Andrei | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Kovács Irina Elisabeta | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Nazare Alexandru | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru administrație publică
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Popa Maricel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Firea Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mutu Gabriel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Genoiu Mihail | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Cristescu Ionel-Dănuț | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Antipa Adriana-Larisa | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Răcuci Claudiu-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Veștea Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Moș Patricia-Simina-Arina | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Pandea Ciprian | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Anastase Roberta-Alma | Grupul parlamentar al PNL |
| 12. | Trifan Raoul-Adrian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Darău Ambrozie-Irineu | Grupul parlamentar al USR |
| 14. | Potecă Vasilică | Grupul parlamentar al AUR |
| 15. | Császár Károly Zsolt | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Pistru Eusebiu-Manea | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Georgescu Laura | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Vlașin Sorin | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Sbîrnea Liliana | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Rotaru Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Carp Gheorghe | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Muntean Lucica Dina | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Pălărie Ștefan | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Poteraș Cosmin-Marian | neafiliat |
| 10. | Viașu Cosmin-Cristian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 11. | Darău Ambrozie-Irineu | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 12. | Cosma Dorinel | Grupul parlamentar al AUR |
| 13. | Fejér László-Ödön | Grupul parlamentar al UDMR |
| 14. | Bob Virgil-Marius | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 15. | Guran Virgil | Grupul parlamentar al PNL |
| 16. | Pîrvulescu Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 17. | Dohotar Mihăiță | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru învățământ
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Sbîrnea Liliana | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Azamfirei Leonard | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Georgescu Laura | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Dîncu Vasile | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Puiu Ovidiu | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Matei Constantin-Bogdan | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Ciortea Răzvan-Iulian | Grupul parlamentar al PSD |
| 8. | Anisie Monica-Cristina | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Cîmpeanu Sorin Mihai | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Hatos Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Săniuță Adina | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 12. | Pălărie Ștefan | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Dinică Silvia-Monica | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 14. | Boancă Rodica | Grupul parlamentar al AUR |
| 15. | Kovács Irina Elisabeta | Grupul parlamentar al UDMR |
| 16. | Novák Csaba-Zoltán | Grupul parlamentar al UDMR |
| 17. | Muntean Lucica Dina | Grupul parlamentar al PNL |
| 18. | Novak Levente | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru sănătate publică
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Streinu Cercel Adrian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Stocheci Cristina-Mariana | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Bodog Florian-Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Purcărin Bianca-Mihaela | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Azamfirei Leonard | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Bourceanu Septimiu-Sebastian | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Firu Stela | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Carp Gheorghe | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Ioan Raluca-Gabriela | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Pauliuc Nicoleta | Grupul parlamentar al PNL |
| 11. | Ghica Cristian | Grupul parlamentar al USR |
| 12. | Vicol Costel | Grupul parlamentar al USR |
| 13. | Lavric Sorin | Grupul parlamentar al AUR |
| 14. | László Attila | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru cultură și media
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Romașcanu Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Tîlvăr Angel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Crețu Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Georgescu Laura | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Badea Viorel-Riceard | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Brătescu Liviu | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Pufu Vlad-Mircea | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Negoi Eugen-Remus | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Viașu Cosmin-Cristian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Dăneasă Mircea | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Turos Lóránd | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Bob Virgil-Marius | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 13. | Dohotar Mihăiță | Grupul parlamentar al PNL |
| 14. | Bodog Florian-Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru transporturi și infrastructură
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Cuc Alexandru-Răzvan | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Stroe Felix | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Cionoiu Nicușor | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Humelnicu Marius | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Petcu Toma-Florin | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Pandea Ciprian | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Achiței Vasile-Cristian | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Bodea Marius | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Micescu Ion-Narcis | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Neagu Ionuț | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Fejér László-Ödön | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Patrichi Bianca-Maria | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Resmeriță Cornel-Cristian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Cionoiu Nicușor | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mureșan Claudiu-Marinel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Zamfir Daniel-Cătălin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Bumb Sorin-Ioan | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Scarlat George | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Țapu Nazare Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Petcu Toma-Florin | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Răcuci Claudiu-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Dragu Anca Dana | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 11. | Bordei Cristian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 12. | Florean Ovidiu-Iosif | Grupul parlamentar al AUR |
| 13. | Antal István-Loránt | Grupul parlamentar al UDMR |
| 14. | Ivan Dan | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 15. | Patrichi Bianca-Maria | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Mureșan Claudiu-Marinel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Popa Maricel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Cionoiu Nicușor | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Humelnicu Marius | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Bîca Iulian-Mihail | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Cadariu Constantin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Hatos Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Trifan Raoul-Adrian | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Negoi Eugen-Remus | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Vlad Sergiu Cosmin | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 11. | Costea Adrian | Grupul parlamentar al AUR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Matei Constantin-Bogdan | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Corlățean Titus | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Toanchină Marius-Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Dunca Marius-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Cîțu Florin-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Muntean Lucica Dina | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Cristina Ioan | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Dragu Anca Dana | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Vicol Costel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Neagu Ionuț | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Novak Levente | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Negoi Eugen-Remus | Grupul parlamentar al USR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Genoiu Mihail | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Romașcanu Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Pistru Eusebiu-Manea | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Mazilu Liviu-Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Badea Viorel-Riceard | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Nazare Alexandru | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Anisie Monica-Cristina | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Brătescu Liviu | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Mihail Radu-Mihai | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Mîndruță Gheorghiță | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 11. | Cătană Gheorghe Adrian | Grupul parlamentar al AUR |
| 12. | Dohotar Mihăiță | Grupul parlamentar al PNL |
| 13. | Voiculescu Liviu-Dumitru | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru mediu
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Dunca Marius-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Deneș Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Dogariu Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Puiu Ovidiu | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Patrichi Bianca-Maria | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Iordache Ion | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Popescu Ion-Dragoș | Neafiliat |
| 8. | Postică Andrei | Neafiliat |
| 9. | Oprinoiu Aurel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Cernic Sebastian | Grupul parlamentar al USR |
| 11. | Vicol Costel | Grupul parlamentar al USR |
| 12. | Busuioc Andrei | Grupul parlamentar al AUR |
| 13. | Tánczos Barna | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Prioteasa Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Tîlvăr Angel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Stan Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Guran Virgil | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Ioan Raluca-Gabriela | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Banu Claudia-Mihaela | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Oprinoiu Aurel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Săniuță Adina | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 11. | Cioromelea Valentin-Rică | Grupul parlamentar al AUR |
| 12. | Iovanovici-Șoșoacă Diana | Neafiliat |
COMPONENȚA
Comisiei pentru regulament
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Azamfirei Leonard | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 3. | Vicol Costel | Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România |
| 4. | Cătană Gheorghe Adrian | Grupul parlamentar al AUR |
| 5. | Turos Lóránd | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Bodog Florian-Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Dogariu Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Puiu Ovidiu | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Mutu Gabriel | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Brătescu Liviu | Grupul parlamentar al PNL |
| 6. | Oros Nechita-Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Hatos Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Berea Cristinel-Gabriel | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 9. | Dinică Silvia-Monica | Grupul parlamentar al USR PLUS |
| 10. | Lavric Sorin | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Novák Csaba-Zoltán | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Anisie Monica-Cristina | Grupul parlamentar al PNL |
| 13. | Kovács Irina Elisabeta | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru antreprenoriat și turism
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Genoiu Mihail | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mocioalcă Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Vlașin Sorin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Tánczos Barna | Grupul parlamentar al UDMR |
| 6. | Țapu Nazare Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Bica Dănuț | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Pufu Vlad-Mircea | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Zob Alexandru-Robert | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Berea Cristinel-Gabriel | Grupul parlamentar al USR |
| 11. | Cătană Gheorghe Adrian | Grupul parlamentar al AUR |
| 12. | Torma Adrian Constantin | Grupul parlamentar al PSD |
| 13. | Stîngu Florentina-Doina | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru tineret și sport
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Firea Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Matei Constantin-Bogdan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Ciortea Răzvan-Iulian | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Antipa Adriana-Larisa | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Ivan Dan | Grupul parlamentar al USR |
| 7. | Antal István-Loránt | Grupul parlamentar al UDMR |
| 8. | Banu Claudia-Mihaela | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Hatos Adrian | Grupul parlamentar al PNL |
| 10. | Dumitru Ionela-Alina | Grupul parlamentar al AUR |
| 11. | Vlad Sergiu Cosmin | Grupul parlamentar al USR |
| 12. | Aelenei Evdochia | neafiliat |