p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDABucurești, 11 septembrie 2018.Nr. 108.Anexa nr. I
COMPONENȚA
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Brăiloiu Tit-Liviu | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Cazanciuc Robert-Marius | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Diaconu Adrian-Nicolae | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Ganea Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Nicolae Șerban | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Scântei Laura-Iuliana | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Dircă George-Edward | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Bădulescu Dorin-Valeriu | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Császár Károly Zsolt | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Dan Carmen-Daniela | Grupul parlamentar al PSD |
| 12. | Preda Radu-Cosmin | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru constituționalitate
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Corlățean Titus | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Dumitrescu Cristian-Sorin | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Matei Constantin-Bogdan | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Pop Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Salan Viorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Cadariu Constantin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Oprea Mario-Ovidiu | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Fălcoi Nicu | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Sibinescu Ionuț | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Nicoară Marius-Petre | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Császár Károly Zsolt | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Arcaș Viorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Lupu Victorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mihu Ștefan | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Oprea Ștefan-Radu | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Soporan Aurel Horea | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Teodorovici Eugen-Orlando | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Bulacu Romulus | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Cîțu Florin-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Dinu Nicoleta-Ramona | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Niță Ilie | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Tánczos Barna | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru politică externă
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Costoiu Mihnea-Cosmin | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Corlățean Titus | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Dumitrescu Cristian-Sorin | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Leș Gabriel-Beniamin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Hadârcă Ion | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
| 6. | Romașcanu Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Badea Viorel Riceard | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Gorghiu Alina-Ștefania | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Mihail Radu-Mihai | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Popa Ion | Grupul parlamentar al ALDE |
| 12. | Novák Csaba-Zoltán | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Sbîrnea Liliana | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Brăiloiu Tit-Liviu | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Oprea Ștefan-Radu | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Moga Nicolae | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Nicolae Șerban | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Salan Viorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Pauliuc Nicoleta | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Chițac Vergil | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Fălcoi Nicu | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Meleșcanu Teodor-Viorel | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | László Attila | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru afaceri europene
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Andronescu Ecaterina | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Diaconu Adrian-Nicolae | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Crețu Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Dunca Marius-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Mirea Siminica | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Teodorovici Eugen-Orlando | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Cîțu Florin-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Toma Cătălin | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Ghica Cristian | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Ilie Viorel | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Ionașcu Gabi | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
| 12. | Covaci Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei economice, industrii și servicii
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Savin Emanoil | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Marciu Ovidiu-Cristian-Dan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Ilea Vasile | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Mihu Ștefan | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Soporan Aurel-Horea | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Bulacu Romulus | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Hărău Carmen-Eleonora | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Dinică Silvia-Monica | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Zamfir Daniel-Cătălin | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Antal István Loránt | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Țuțuianu Adrian | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
COMPONENȚA
Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Arcan Emilia | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Avram Nicolae | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Mirea Siminica | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Silistru Doina | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Stan Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Trufin Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Pereș Alexandru | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Șoptică Costel | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Marussi George-Nicolae | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Tánczos Barna | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Baciu Gheorghe | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
| 12. | Stângă George-Cătălin | Grupul parlamentar al PNL |
COMPONENȚA
Comisiei pentru ape și păduri
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Avram Nicolae | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Benea Dragoș-Adrian | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Stocheci Cristina-Mariana | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Pop Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Savin Emanoil | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Mazilu Liviu-Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Șoptică Costel | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Vela Ion-Marcel | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Goțiu Remus-Mihai | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Simionca Ioan | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Turos Lóránd | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Gioancă Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru administrație publică
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Benea Adrian-Dragoș | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Deneș Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Cârciumaru Florin | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Dogariu Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Mazilu Liviu-Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Trufin Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Filipescu Răducu-George | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Toma Cătălin Dumitru | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Presadă Florina-Raluca | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Ruse Mihai | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Cseke Attila-Zoltan | Grupul parlamentar al UDMR |
| 12. | Dima Carmen | Grupul parlamentar al PSD |
COMPONENȚA
Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Bodog Florian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Silistru Doina | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Pop Liviu-Marian | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Craioveanu Elena-Lavinia | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Marciu Ovidiu-Cristian-Dan | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Rotaru Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Hărău Eleonora-Carmen | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Pîrvulescu Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Presadă Florina-Raluca | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Zamfir Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Derzsi Ákos | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Pănescu Doru-Adrian | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Costoiu Mihnea-Cosmin | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Craioveanu Elena-Lavinia | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Iordache Virginel | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Pop Liviu-Marian | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Sbîrnea Liliana | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Oprea Mario-Ovidiu | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Goțiu Remus Mihai | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Andronescu Ecaterina | Grupul parlamentar al PSD |
| 10. | Novák Csaba-Zoltán | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Alexandrescu Vlad-Tudor | Grupul parlamentar al USR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru sănătate publică
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Arcan Emilia | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Botnariu Emanuel-Gabriel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Bodog Florian-Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Diaconescu Renică | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Orțan Ovidiu-Florin | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Stocheci Cristina-Mariana | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Caracota Iancu | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Dănăilă Leon | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Wiener Adrian | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Sibinescu Ionuț | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | László Attila | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru cultură și media
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Covaci Dorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Crețu Gabriela | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Dima Carmen | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Preda Radu-Cosmin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Romașcanu Lucian | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Vulpescu Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Dănăilă Leon | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Alexandrescu Vlad-Tudor | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Simionca Ioan | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Turos Lóránd | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Lungu Dan | Grupul parlamentar al USR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru transporturi și infrastructură
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Butunoi Ionel-Daniel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Manoliu Dan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Marin Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Duncă Marius-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Smarandache Miron-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Toma Vasilică | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Popa Cornel | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Stângă George-Cătălin | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Coliban Allen | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Ruse Mihai | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Fejér László-Ödön | Grupul parlamentar al UDMR |
COMPONENȚA
Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Butunoi Ionel-Daniel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Iriza Scarlat | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Marin Gheorghe | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Resmeriță Cornel-Cristian | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Smarandache Miron-Alexandru | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Toma Vasilică | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Filipescu Răducu-George | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Popa Cornel | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Marussi George-Nicolae | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Niță Ilie | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Antal István-Loránd | Grupul parlamentar al UniuniiDemocrate Maghiare din România |
COMPONENȚA
Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Iriza Scarlat | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Leș Gabriel-Beniamin | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Iordache Virginel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Matei Constantin-Bogdan | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Pănescu Doru-Adrian | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Cadariu Constantin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Cazan Mircea-Vasile | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Dinică Silvia-Monica | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Ilie Viorel | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Băsescu Traian | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
| 11. | Covaciu Severica-Rodica | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
| 12. | Iliescu Cătălin-Lucian | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
COMPONENȚA
Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Chisăliță Ioan-Narcis | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Dan Carmen-Daniela | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Botnariu Emanuel-Gabriel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Pațurcă Roxana-Natalia | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Stănescu Paul | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Cristina Ioan | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Țapu Nazare Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Wiener Adrian | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Bădulescu Dorin-Valeriu | Grupul parlamentar al ALDE |
| 10. | Derzsi Ákos | Grupul parlamentar al UDMR |
| 11. | Baciu Gheorghe | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
COMPONENȚA
Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Chisăliță Ioan-Narcis | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Vulpescu Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Manoliu Dan | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Orțan Ovidiu-Florin | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Pavel Marian | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Valeca Șerban-Constantin | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Badea Viorel-Riceard | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Gorghiu Alina-Ștefania | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Mihail Radu-Mihai | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Hadârcă Ion | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Lungu Vasile-Cristian | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
COMPONENȚA
Comisiei pentru mediu
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Dogariu Eugen | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Ganea Ion | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Talpoș Ioan-Iustin | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Bădălău Niculae | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Niță Ilie | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Resmeriță Cornel-Cristian | Grupul parlamentar al PSD |
| 7. | Stângă George-Cătălin | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Coliban Allen | Grupul parlamentar al USR |
| 9. | Ghica Cristian | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Popa Ion | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Covaciu Severica-Rodica | Neafiliat |
COMPONENȚA
Comisiei pentru petiții, cercetarea abuzurilor și combaterea corupției
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Deneș Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Lupu Victorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 3. | Breaz Valer-Daniel | Grupul parlamentar al PSD |
| 4. | Bădălău Niculae | Grupul parlamentar al PSD |
| 5. | Stan Ioan | Grupul parlamentar al PSD |
| 6. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Grupul parlamentar al PNL |
| 7. | Pauliuc Nicoleta | Grupul parlamentar al PNL |
| 8. | Caracota Iancu | Grupul parlamentar al PNL |
| 9. | Lungu Dan | Grupul parlamentar al USR |
| 10. | Nicoară Marius-Petre | Grupul parlamentar al ALDE |
| 11. | Chițac Vergil | Fără apartenență la grupurile parlamentare |
COMPONENȚA
Comisiei pentru regulament
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
| 1. | Fifor Mihai-Viorel | Grupul parlamentar al PSD |
| 2. | Țapu Nazare-Eugen | Grupul parlamentar al PNL |
| 3. | Dircă George-Edward | Grupul parlamentar al USR |
| 4. | Fejér László-Ödön | Grupul parlamentar al UDMR |