PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Cristian GhineaBucurești, 29 martie 2021.Nr. 369.Anexa nr. 1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației
(la 11-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 476 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 11 aprilie 2022 ) Anexa nr. 2A. Consilii și colegii consultative la nivel național ale Ministerului Educației| Nr. crt. | Denumirea consiliului/colegiului consultativ | Sursa de finanțare |
| 1. | Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.) | Buget de stat |
| 2. | Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) | Buget de stat |
| 3. | Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.) | Buget de stat |
| 4. | Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) | Buget de stat |
| 5. | Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) | Buget de stat |
| 6. | Comisia specializată de acreditare a programelor de formare continuă din învățământul preuniversitar | Buget de stat/Venituri proprii |
| Nr. crt. | Denumirea consiliului consultativ | Sursa de finanțare |
| 1. | Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) | Venituri proprii |
| 2. | Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.) | Bugetul de stat |
| 3. | Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) | Bugetul de stat |
| 4. | Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) | Bugetul de stat |
Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației
| Nr. crt. | Denumirea unității | Sursa de finanțare |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București | Venituri proprii |
| 2. | Universitatea Tehnică de Construcții București | Venituri proprii |
| 3. | Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din București | Venituri proprii |
| 4. | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | Venituri proprii |
| 5. | Universitatea din București | Venituri proprii |
| 6. | Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București | Venituri proprii |
| 7. | Academia de Studii Economice din București | Venituri proprii |
| 8. | Universitatea Națională de Muzică din București | Venituri proprii |
| 9. | Universitatea Națională de Arte din București | Venituri proprii |
| 10. | Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ din București | Venituri proprii |
| 11. | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București | Venituri proprii |
| 12. | Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București | Venituri proprii |
| 13. | Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia | Venituri proprii |
| 14. | Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad | Venituri proprii |
| 15. | Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău | Venituri proprii |
| 16. | Universitatea „Transilvania“ din Brașov | Venituri proprii |
| 17. | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 18. | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 19. | Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 20. | Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 21. | Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 22. | Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca | Venituri proprii |
| 23. | Universitatea „Ovidius“ din Constanța | Venituri proprii |
| 24. | Universitatea Maritimă din Constanța | Venituri proprii |
| 25. | Universitatea din Craiova | Venituri proprii |
| 26. | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | Venituri proprii |
| 27. | Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați | Venituri proprii |
| 28. | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași | Venituri proprii |
| 29. | Universitatea pentru Științele Vieții «Ion Ionescu de la Brad» din Iași | Venituri proprii |
| 30. | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași | Venituri proprii |
| 31. | Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași | Venituri proprii |
| 32. | Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iași | Venituri proprii |
| 33. | Universitatea din Oradea | Venituri proprii |
| 34. | Universitatea din Petroșani | Venituri proprii |
| 35. | Abrogat. | |
| 36. | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | Venituri proprii |
| 37. | Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu | Venituri proprii |
| 38. | Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava | Venituri proprii |
| 39. | Universitatea „Valahia“ din Târgoviște | Venituri proprii |
| 40. | Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu | Venituri proprii |
| 41. | Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș | Venituri proprii |
| 42. | Universitatea de Arte din Târgu Mureș | Venituri proprii |
| 43. | Universitatea Politehnica din Timișoara | Venituri proprii |
| 44 | Universitatea de Științele Vieții «Regele Mihai I» din Timișoara | Venituri proprii |
| 45. | Universitatea de Vest din Timișoara | Venituri proprii |
| 46. | Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara | Venituri proprii |
Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului EducațieiA. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației
| Nr. crt. | Denumirea instituției/unității | Sursa de finanțare |
| 1. | Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare | Bugetul de stat |
| 2. | Comisia Națională a României pentru UNESCO | Bugetul de stat |
| 3. | Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 4. | Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 5. | Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 6. | Agenția de Credite și Burse de Studii | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 7. | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 8. | Federația Sportului Școlar și Universitar | Bugetul de stat |
| 9. | Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 10. | Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 11. | Palatul Național al Copiilor din București | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 12. | Biblioteca Centrală Universitară din București | Bugetul de stat |
| 13. | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu“ din Iași | Bugetul de stat |
| 14. | Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca | Bugetul de stat |
| 15. | Biblioteca Centrală Universitară „EugenTodoran“ din Timișoara | Bugetul de stat |
| 16. | Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 17. | Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar | Bugetul de stat |
| 18. | Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 19. | Institutul Limbii Române | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 20. | Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. | Venituri proprii |
| 21. | Abrogat |
| Nr. crt. | Denumirea unității | Sursa de finanțare |
| 1. | Autoritatea Națională pentru Calificări | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 2. | Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 3. | Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar | Venituri proprii |
Cluburi sportive studențești
| Nr. crt. | Denumirea clubului sportiv | Sursa de finanțare |
| 1. | Clubul Sportiv „Universitatea“ din Cluj-Napoca | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 2. | Clubul Sportiv „Universitatea“ din Craiova | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 3. | Clubul Sportiv „Universitatea“ din Galați | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 4. | Clubul Sportiv „Universitatea“ din Brașov | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 5. | Clubul Sportiv „Politehnica“ din Iași | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 6. | Clubul Sportiv „Știința“ din Bacău | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 7. | Clubul Sportiv „Știința“ din Baia Mare | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 8. | Clubul Sportiv Universitar din Sibiu | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 9. | Clubul Sportiv Universitar din Ploiești | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 10. | Clubul Sportiv Universitar din Oradea | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 11. | Clubul Sportiv Universitar din Pitești | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 12. | Clubul Sportiv Studențesc „Medicina“ din Timișoara | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 13. | Clubul Sportiv Universitar din Reșița | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 14. | Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 15. | Clubul Sportiv Universitar „Neptun“ din Constanța | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
| 16. | Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu | Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat |
Parcul auto al Ministerului Educației pentru activități specifice
| Nr. crt. | Activitatea | Tipul mijlocului de transport | Numărul maxim de bucăți |
| 1. | Proiectul privind învățământul rural/ROSE | Autoturism pentru unitatea centrală | 3 |
| Autoturism de teren | 3 | ||
| 2. | Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare | Autoturism pentru unitatea centrală | 2 |
| Autoturism pentru unitatea teritorială | 7 | ||
| 3. | Monitorizare și inspecție | Autoturism | 15 |
| Microbuz | 6 | ||
| 4. | OI POCU | Autoturism pentru unitatea centrală | 3 |
| Autoturism pentru unitatea teritorială | 8 |