PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana DraguBucurești, 2 martie 2016.Nr. 136.Anexa nr. 1
COSTURILE STANDARD
per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate, pentru anul 2023
| Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Standarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri - lei - | Standarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei - | ||
| Urban | Rural | Urban | Rural | |||
| 1 | Învățământ antepreșcolar | zi | 16.775 | 16.775 | 16.775 | 16.775 |
| 2 | Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 4.531 | 4.955 | 4.531 | 4.955 |
| 3 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 8.311 | 8.311 | 8.311 | 8.311 |
| 4 | Învățământ primar | zi | 5.215 | 6.213 | 6.102 | 7.270 |
| 4.1 | Învățământ primar integrat* | zi | 8.864 | 8.864 | 10.371 | 10.371 |
| 5 | Învățământ primar „step-by-step“ | zi | 8.311 | 8.311 | 9.724 | 9.724 |
| 6 | Învățământ gimnazial | zi | 6.834 | 7.860 | 7.812 | 8.984 |
| 6.1 | Învățământ gimnazial integrat* | zi | 11.618 | 11.618 | 13.280 | 13.280 |
| 7 | Învățământ liceal teoretic | zi | 6.834 | 6.834 | 7.655 | 7.655 |
| 8 | Învățământ liceal teoretic | seral | 5.064 | 5.064 | 5.672 | 5.672 |
| 9 | Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesional | zi | 7.067 | 7.067 | 7.916 | 7.916 |
| 10 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 5.509 | 5.509 | 6.171 | 6.171 |
| 11 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 9.021 | 9.021 | 10.104 | 10.104 |
| 12 | Învățământ liceal | FR | 2.666 | 2.666 | 2.986 | 2.986 |
| 12.1 | Învățământ liceal integrat* | zi | 11.618 | 11.618 | 13.280 | 13.280 |
| 13 | Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual | zi | 7.484 | 7.484 | 8.233 | 8.233 |
COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
| Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Coeficienți de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev | Coeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale | ||
| Urban | Rural | Urban | Rural | |||
| 1 | Învățământ antepreșcolar | zi | 2,4546 | 2,4546 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 0,663 | 0,725 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar) | zi | 1,216 | 1,216 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Învățământ primar | zi | 0,763 | 0,909 | 0,170 | 0,170 |
| 4.1 | Învățământ primar integrat* | zi | 1,297 | 1,297 | 0,170 | 0,170 |
| 5 | Învățământ primar „step-by-step“ | zi | 1,216 | 1,216 | 0,170 | 0,170 |
| 6 | Învățământ gimnazial | zi | 1,000 | 1,150 | 0,143 | 0,143 |
| 6.1 | Învățământ gimnazial integrat* | zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
| 7 | Învățământ liceal teoretic | zi | 1,000 | 1,000 | 0,120 | 0,120 |
| 8 | Învățământ liceal teoretic | seral | 0,741 | 0,741 | 0,120 | 0,120 |
| 9 | Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesional | zi | 1,034 | 1,034 | 0,120 | 0,120 |
| 10 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 0,806 | 0,806 | 0,120 | 0,120 |
| 11 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 1,320 | 1,320 | 0,120 | 0,120 |
| 12 | Învățământ liceal | FR | 0,390 | 0,390 | 0,120 | 0,120 |
| 12.1 | Învățământ liceal integrat* | zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
| 13 | Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual | zi | 1,095 | 1,095 | 0,100 | 0,100 |
COSTURILE STANDARD
per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2023
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban- lei - | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Creșă | 734 | 741 | 757 | 780 | 802 | 826 |
| Grădiniță | 611 | 617 | 629 | 648 | 666 | 684 | |
| Școală gimnazială/primară | 586 | 592 | 603 | 621 | 639 | 656 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 665 | 672 | 685 | 705 | 725 | 745 | |
| 301-800 | Creșă | 786 | 793 | 810 | 834 | 859 | 885 |
| Grădiniță | 614 | 620 | 632 | 651 | 669 | 687 | |
| Școală gimnazială/primară | 589 | 595 | 606 | 624 | 642 | 659 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 668 | 675 | 688 | 708 | 728 | 748 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei - | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Creșă | 771 | 779 | 795 | 818 | 842 | 868 |
| Grădiniță | 751 | 758 | 773 | 795 | 818 | 840 | |
| Școală gimnazială/primară | 720 | 727 | 741 | 763 | 784 | 806 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 817 | 825 | 842 | 866 | 891 | 915 | |
| 301-800 | Creșă | 825 | 833 | 850 | 876 | 902 | 929 |
| Grădiniță | 754 | 762 | 777 | 799 | 822 | 844 | |
| Școală gimnazială/primară | 723 | 730 | 745 | 767 | 788 | 810 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 821 | 829 | 845 | 870 | 894 | 919 | |
| Zone de temperatură: |
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Creșă | 1,2867 | 1,3000 | 1,3267 | 1,3667 | 1,4067 | 1,4489 |
| Grădiniță | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 | |
| Școală gimnazială/primară | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
| 301-800 | Creșă | 1,3778 | 1,3911 | 1,4200 | 1,4622 | 1,5067 | 1,5511 |
| Grădiniță | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 | |
| Școală gimnazială/primară | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Creșă | 1,3510 | 1,3650 | 1,3930 | 1,4350 | 1,4770 | 1,5213 |
| Grădiniță | 1,3158 | 1,3289 | 1,3551 | 1,3946 | 1,4342 | 1,4736 | |
| Școală gimnazială/primară | 1,2617 | 1,2743 | 1,2995 | 1,3374 | 1,3752 | 1,4130 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,4325 | 1,4469 | 1,4756 | 1,5185 | 1,5616 | 1,6045 | |
| 301-800 | Creșă | 1,4467 | 1,4607 | 1,4910 | 1,5353 | 1,5820 | 1,6287 |
| Grădiniță | 1,3218 | 1,3352 | 1,3615 | 1,4012 | 1,4408 | 1,4805 | |
| Școală gimnazială/primară | 1,2678 | 1,2805 | 1,3059 | 1,3439 | 1,3819 | 1,4200 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,4387 | 1,4532 | 1,4820 | 1,5250 | 1,5682 | 1,6114 | |
| Zone de temperatură: |
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
SITUAȚIE JUSTIFICATIVĂ
privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ particular și confesional acreditat
- lei -
| Nr. crt. | Luna | Tip de unitate de învățământ | Nr. efectiv de antepreșcolari/ preșcolari/ elevi | Standard de cost aprobat potrivit legii pentru: | Sume calculate (nr. efectiv antepreșcolari/preșcolari/elevi x cost standard) pentru: | Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea: | Sume rămase neutilizate de restituit din finanțarea: | ||||
| cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora | cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“ | cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora | cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“ | cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora | cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“ | cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora | cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“ | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 * 4 | 7 = 3 * 5 | 8 | 9 | 10 = 8 – 6 | 11 = 9 – 7 |
| TOTAL | |||||||||||